משדה התעופה לרנקה למלון: מרחק נסיעה, זמן, מחירי מונית קבועים רשמיים משדה התעופה, אוטובוסים ועלות רכב שכור. איסוף בשדה התעופה חינם, 24/7.
| יעד | 1–4 נוסעים, יום | 1–4 נוסעים, לילה | 5–6 נוסעים, יום | 5–6 נוסעים, לילה |
|---|---|---|---|---|
| לרנקה (פיניקודס) | €15 | €15 | €20 | €20 |
| דקליה, פילה, אלמינוס | €25 | €25 | €30 | €30 |
| איה נאפה | €50 | €60 | €65 | €80 |
| ניקוסיה | €50 | €55 | €60 | €70 |
| לימסול | €55 | €65 | €70 | €85 |
| פאפוס, מקטע 1 (קאטו פאפוס – קברי המלכים) | €105 | €125 | €135 | €160 |
כולל מזוודות ומע"מ; המחירים חלים גם בחגים. מקור: https://cylaw.org/KDP/data/2021_1_79.pdf, נבדק ב-19.10.2026. המחיר בפועל עשוי להשתנות.
| פריט | יום 06:00–20:30 | לילה 20:30–06:00 |
|---|---|---|
| תעריף התחלתי | €3.80 | €4.80 |
| מחיר לק"מ | €0.95 | €1.10 |
| המתנה לשעה | €17.00 | €19.00 |
| מזוודה ליחידה | €1.40 | €1.40 |
| חגים (תוספת) | €2.00 | €2.00 |
| 5 נוסעים | +20% | +20% |
| 6 נוסעים | +40% | +40% |
כולל מע"מ 9%. בתוקף מ-1 באוגוסט 2022 (העיתון הרשמי מס' 5726, 22.7.2022). מקור: https://cylaw.org/KDP/data/2022_1_293.pdf, נבדק ב-19.10.2026. המחיר בפועל עשוי להשתנות.
הנתונים נבדקו ב-19.10.2026.